Ετικέτες: εμπανάδα με βοδινό κρέας, θρεπτική αξία, πρωτεΐνες, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, λιπαρά, υδατάνθρακες, αμινοξέα, στερόλες
Εμπανάδα με βοδινό κρέας θρεπτική αξία: Δείτε αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά αυτής της τροφής, καθώς και την περιεκτικότητα της σε αυτές ανά 100 γραμμάρια..
Αναγνώστες του fit4art,
Αυτό είναι ένα ακόμη post της σειράς μας «Θρεπτική αξία τροφών» και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τη θρεπτική αξία της εμπανάδα με βοδινό κρέας, καταγράφοντας στις παρακάτω ενότητες του σημερινού μας άρθρου, αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει η εμπανάδα με βοδινό κρέας. Όποτε χωρίς να χρονοτριβούμε, περνάμε σημερινό θέμα του άρθρου μας με τίτλο:
- Εμπανάδα με βοδινό κρέας: θρεπτική αξία & συστατικά
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: Προέλευση θερμίδων
Δείτε από ποια μακρομόρια και σε τι ποσοστό, προέρχονται οι θερμίδες αυτής της τροφής:
- Το 36% προέρχεται από υδατάνθρακες
- Το 14% προέρχεται από πρωτεΐνες
- Το 48% προέρχεται από λιπαρά
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: Σύντομη Διατροφική Ανάλυση
Δείτε το σύντομο πίνακα με τη βασική θρεπτική ανάλυση αυτής της τροφής για να πάρετε μια ιδέα τι περιέχει ανά 100 γραμμάρια:
| Διατροφικά στοιχεία | |||||||
| Ποσότητα | 100 g | ||||||
| Αναλογία ανά ποσότητα | |||||||
| Θερμίδες 335 | |||||||
| % Σ.Η.Π | |||||||
| Λιπαρά 18g | 28 % | ||||||
| Κορεσμένα λιπαρά 5.2g | 26 % | ||||||
| Cholesterol 26mg | 9 % | ||||||
| Νάτριο 440mg | 19 % | ||||||
| Υδατάνθρακες 31g | 10 % | ||||||
| Διαιτητικές Ίνες 2g | 8 % | ||||||
| Σάκχαρα 1.8g | |||||||
| Πρωτεΐνες 11g | 22 % | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Οι ημερήσιες τιμές πρόσληψης βασίζονται σε δίαιτα 2000 θερμίδων. | |||||||
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Δείτε αναλυτικά τις βιταμίνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Χολίνη | 30.3 mg | |
| Φολικά Άλατα | 45.00 mcg | |
| Φολικό Οξύ | 34.00 mcg | |
| Νιασίνη | 4.663 mg | 23 % |
| Παντοθενικό Οξύ | 0.490 mg | 5 % |
| Ριβοφλαβίνη | 0.190 mg | 11 % |
| Θειαμίνη | 0.277 mg | 18 % |
| Βιταμίνη Α | 183.00 IU | 4 % |
| Βιταμίνη Α, ΡΑΕ | 18.00 mcg | |
| Β-Καροτένιο | 73.00 mcg | |
| Β-Κρυπτοξανθίνη | 33.00 mcg | |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 174.00 mcg | |
| Λυκοπένιο | 417.00 mcg | |
| Βιταμίνη Β12 | 0.76 mcg | 13 % |
| Βιταμίνη Β6 | 0.148 mg | 7 % |
| Βιταμίνη C | 0.7 mg | 1 % |
| Βιταμίνη D | 7.00 IU | 2 % |
| Βιταμίνη Ε | 0.73 mg | 2 % |
| Α-Τοκοφερόλη | 0.73 mg | |
| Β-Τοκοφερόλη | 0.07 mg | |
| Δ-Τοκοφερόλη | 1.00 mg | |
| Γ-Τοκοφερόλη | 2.52 mg | |
| Α-Τοκοτριενόλη | 0.07 mg | |
| Γ-Τοκοτριενόλη | 0.07 mg | |
| Βιταμίνη Κ | 6.1 mcg | 8 % |
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ - ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα αμινοξέα και τις πρωτεΐνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Πρωτεΐνες | 11.31 g | 23 % |
| Αλανίνη | 0.578 g | |
| Αργινίνη | 0.577 g | |
| Ασπαρτικό οξύ | 0.820 g | |
| Κυστίνη | 0.157 g | |
| Γλουταμικό οξύ | 2.542 g | |
| Γλυκίνη | 0.568 g | |
| Ιστιδίνη | 0.309 g | |
| Ισολευκίνη | 0.461 g | 33 % |
| Λευκίνη | 0.895 g | 33 % |
| Λυσίνη | 0.614 g | 29 % |
| Μεθειονίνη | 0.207 g | 20 % |
| Φαινυλαλανίνη | 0.496 g | 28 % |
| Προλίνη | 0.855 g | |
| Σερίνη | 0.454 g | |
| Θρεονίνη | 0.413 g | 39 % |
| Τρυπτοφάνη | 0.118 g | 42 % |
| Τυροσίνη | 0.306 g | 17 % |
| Βαλίνη | 0.511 g | 28 % |
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Χαλκός, Cu | 0.097 mg | 5 % |
| Σίδηρος, Fe | 2.70 mg | 15 % |
| Μαγνήσιο, Mg | 21.00 mg | 5 % |
| Μαγγάνιο, Mn | 0.267 mg | 13 % |
| Φώσφορος, P | 103.00 mg | 10 % |
| Σελήνιο, Se | 24.8 mcg | 35 % |
| Ψευδάργυρος, Zn | 1.86 mg | 12 % |
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: ΛΙΠΑΡΑ και ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Λιπαρά | 18.37 g | 28 % |
| Κορεσμένα λιπαρά οξέα | 5.156 g | 26 % |
| Καπρινικό οξύ, 10:0 | 0.021 g | |
| Βεχενικό οξύ, 22:0 | 0.020 g | |
| Δαφνικό (Λαυρικό) οξύ, 12:0 | 0.009 g | |
| Αραχιδικό οξύ, 20:0 | 0.039 g | |
| Μαργαρικό οξύ, 17:0 | 0.067 g | |
| Παλμιτικό οξύ, 16:0 | 3.102 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 1.675 g | |
| Πενταδεκανοϊκό οξύ | 0.021 g | |
| Λιγνοκηρικό οξύ, 24:0 | 0.010 g | |
| Μυριστικό οξύ, 14:0 | 0.191 g | |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7.121 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 | 0.290 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 6.030 g | |
| Δοκοσενοϊκό οξύ | 0.001 g | |
| 9Z-δοκοσενοϊκό οξύ | 0.001 g | |
| Ερουκικό οξύ, 22:1 | 0.082 g | |
| Επταδεκενοϊκό οξύ | 0.001 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 (n-5) | 0.303 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 6.703 g | |
| Τετρακοσενοϊκό οξύ, 24:1 (n-9) | 0.003 g | |
| Τετραδεκενοϊκό οξύ | 0.030 g | |
| Trans-hexadecenoic acid | 0.013 g | |
| Τρανς-Ελαϊκό οξύ | 0.672 g | |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 4.268 g | |
| A-λινολενικό οξύ, 18:3 (n-3) | 0.301 g | |
| Τρανς-οκταδεκαδιενοϊκό οξύ | 0.003 g | |
| Εικοσαδιενοϊκό οξύ n-6 | 0.045 g | |
| Λινολενικό οξύ, 18:2 (n-6), Ω-6 | 3.665 g | |
| Αραχιδονικό οξύ, (n-3), Ω-3 | 0.002 g | |
| Κλυπανοδονικό οξύ, (n-3), Ω-3 | 0.008 g | |
| Docosatetraenoic acid | 0.008 g | |
| Eicosadienoic acid | 0.020 g | |
| Eicosadienoic n-3 acid | 0.007 g | |
| Eicosadienoic n-6 acid | 0.012 g | |
| Εικοσαπεντανοϊκό οξύ, 20:5 (n−3), Ω-3 | 0.002 g | |
| Αραχιδονικό οξύ, 20:4 | 0.029 g | |
| Συζευγμένο λινολεϊκό οξύ | 0.042 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 3.848 g | |
| Οκταδεκατριενοϊκό οξύ | 0.304 g | |
| Τρανς-οκταδεκαδιενοϊκό οξύ | 0.141 g | |
| Τρανς λιπαρά οξέα | 0.826 g | |
| Μονοενοϊκά τρανς οξέα | 0.686 g | |
| Πολυενοϊκά τρανς οξέα | 0.141 g |
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλους τους υδατάνθρακες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Υδατάνθρακες | 31.19 g | 10 % |
| Φυτικές ίνες | 2.0 g | 8 % |
| Σάκχαρα | 1.84 g | |
| Φρουκτόζη | 0.38 g | |
| Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 0.40 g | |
| Μαλτόζη | 1.06 g | |
| Αμυλο | 26.13 g |
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: ΣΤΕΡΟΛΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλες τις στερόλες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Χοληστερόλη | 26.00 mg | 9 % |
Εμπανάδα με βοδινό κρέας: ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλες τις υπόλοιπες ουσίες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Στάχτη | 1.63 g | |
| Dihydrophylloquinone | 5.7 mcg | |
| Μενεκινόνη-4 | 2.6 mcg | |
| Νερό | 37.50 g |
* Μην ξεχνάτε ότι η συντομογραφία Σ.Η.Π σημαίνει Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα και οι τιμές της βασίζονται σε μια δίαιτα 2000 θερμίδων.
Εφόσον σας άρεσε το άρθρο, κάντε 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ εδώ και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να γράφουμε σε αυτό το blog.