Ετικέτες: λαχανοσαλάτα, θρεπτική αξία, πρωτεΐνες, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, λιπαρά, υδατάνθρακες, αμινοξέα, στερόλες
Λαχανοσαλάτα θρεπτική αξία: Δείτε αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά αυτής της τροφής, καθώς και την περιεκτικότητα της σε αυτές ανά 100 γραμμάρια..
Αναγνώστες του fit4art,
Αυτό είναι ένα ακόμη post της σειράς μας «Θρεπτική αξία τροφών» και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τη θρεπτική αξία της λαχανοσαλάτας, καταγράφοντας στις παρακάτω ενότητες του σημερινού μας άρθρου, αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει η λαχανοσαλάτα. Όποτε χωρίς να χρονοτριβούμε, περνάμε σημερινό θέμα του άρθρου μας με τίτλο:
- Λαχανοσαλάτα: θρεπτική αξία & συστατικά
Λαχανοσαλάτα: Προέλευση θερμίδων
Δείτε από ποια μακρομόρια και σε τι ποσοστό, προέρχονται οι θερμίδες αυτής της τροφής:
- Το 23% προέρχεται από υδατάνθρακες
- Το 2% προέρχεται από πρωτεΐνες
- Το 74% προέρχεται από λιπαρά
Λαχανοσαλάτα: Σύντομη Διατροφική Ανάλυση
Δείτε το σύντομο πίνακα με τη βασική θρεπτική ανάλυση αυτής της τροφής για να πάρετε μια ιδέα τι περιέχει ανά 100 γραμμάρια:
| Διατροφικά στοιχεία | |||||||
| Ποσότητα | 100 g | ||||||
| Αναλογία ανά ποσότητα | |||||||
| Θερμίδες 183 | |||||||
| % Σ.Η.Π | |||||||
| Λιπαρά 15g | 23 % | ||||||
| Κορεσμένα λιπαρά 2.3g | 11 % | ||||||
| Cholesterol 23mg | 8 % | ||||||
| Νάτριο 376mg | 16 % | ||||||
| Υδατάνθρακες 11g | 4 % | ||||||
| Διαιτητικές Ίνες 1.3g | 5 % | ||||||
| Σάκχαρα 8.2g | |||||||
| Πρωτεΐνες 1g | 2 % | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Οι ημερήσιες τιμές πρόσληψης βασίζονται σε δίαιτα 2000 θερμίδων. | |||||||
Λαχανοσαλάτα: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Δείτε αναλυτικά τις βιταμίνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Νιασίνη | 0.263 mg | 1 % |
| Παντοθενικό Οξύ | 0.315 mg | 3 % |
| Ριβοφλαβίνη | 0.059 mg | 3 % |
| Θειαμίνη | 0.027 mg | 2 % |
| Βιταμίνη Α | 707.00 IU | 14 % |
| Βιταμίνη Α, ΡΑΕ | 42.00 mcg | |
| Α-Καροτένιο | 197.00 mcg | |
| Β-Καροτένιο | 309.00 mcg | |
| Β-Κρυπτοξανθίνη | 2.00 mcg | |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 78.00 mcg | |
| Λυκοπένιο | 7.00 mcg | |
| Βιταμίνη Β6 | 0.102 mg | 5 % |
| Βιταμίνη C | 13.2 mg | 22 % |
| Βιταμίνη Ε | 0.93 mg | 3 % |
| Α-Τοκοφερόλη | 0.93 mg | |
| Β-Τοκοφερόλη | 0.14 mg | |
| Δ-Τοκοφερόλη | 3.55 mg | |
| Γ-Τοκοφερόλη | 9.46 mg | |
| Γ-Τοκοτριενόλη | 0.02 mg | |
| Βιταμίνη Κ | 86.1 mcg | 108 % |
Λαχανοσαλάτα: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ - ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα αμινοξέα και τις πρωτεΐνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Πρωτεΐνες | 0.97 g | 2 % |
| Αλανίνη | 0.060 g | |
| Αργινίνη | 0.080 g | |
| Ασπαρτικό οξύ | 0.090 g | |
| Κυστίνη | 0.020 g | |
| Γλουταμικό οξύ | 0.180 g | |
| Γλυκίνη | 0.030 g | |
| Ιστιδίνη | 0.030 g | |
| Ισολευκίνη | 0.040 g | 3 % |
| Λευκίνη | 0.060 g | 2 % |
| Λυσίνη | 0.070 g | 3 % |
| Μεθειονίνη | 0.020 g | 2 % |
| Φαινυλαλανίνη | 0.030 g | 2 % |
| Προλίνη | 0.007 g | |
| Σερίνη | 0.060 g | |
| Θρεονίνη | 0.030 g | 3 % |
| Τρυπτοφάνη | 0.010 g | 4 % |
| Τυροσίνη | 0.020 g | 1 % |
| Βαλίνη | 0.050 g | 3 % |
Λαχανοσαλάτα: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Ασβέστιο, Ca | 32.00 mg | 3 % |
| Χαλκός, Cu | 0.019 mg | 1 % |
| Σίδηρος, Fe | 0.34 mg | 2 % |
| Μαγνήσιο, Mg | 9.00 mg | 2 % |
| Μαγγάνιο, Mn | 0.151 mg | 8 % |
| Φώσφορος, P | 29.00 mg | 3 % |
| Κάλιο, K | 141.00 mg | 3 % |
| Σελήνιο, Se | 2.9 mcg | 4 % |
| Νάτριο, Na | 376.00 mg | 16 % |
| Ψευδάργυρος, Zn | 0.20 mg | 1 % |
Λαχανοσαλάτα: ΛΙΠΑΡΑ και ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Λιπαρά | 15.03 g | 23 % |
| Κορεσμένα λιπαρά οξέα | 2.344 g | 12 % |
| Καπρινικό οξύ, 10:0 | 0.005 g | |
| Βεχενικό οξύ, 22:0 | 0.046 g | |
| Δαφνικό (Λαυρικό) οξύ, 12:0 | 0.002 g | |
| Αραχιδικό οξύ, 20:0 | 0.047 g | |
| Μαργαρικό οξύ, 17:0 | 0.016 g | |
| Παλμιτικό οξύ, 16:0 | 1.562 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 0.630 g | |
| Πενταδεκανοϊκό οξύ | 0.004 g | |
| Λιγνοκηρικό οξύ, 24:0 | 0.017 g | |
| Μυριστικό οξύ, 14:0 | 0.014 g | |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3.197 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 | 0.023 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 3.096 g | |
| Δοκοσενοϊκό οξύ | 0.011 g | |
| Docosenoic cis acid | 0.011 g | |
| Ερουκικό οξύ, 22:1 | 0.047 g | |
| Heptadecenoic acid | 0.009 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 (n-5) | 0.023 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 3.107 g | |
| Τρανς-Ελαϊκό οξύ | 0.011 g | |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 8.432 g | |
| A-λινολενικό οξύ, 18:3 (n-3) | 1.096 g | |
| Cis,cis,cis-octadecatrienoic n-6 acid | 0.022 g | |
| Cis,cis-eicosadienoic n-6 acid | 0.008 g | |
| Λινολενικό οξύ, 18:2 (n-6), Ω-6 | 7.242 g | |
| Αραχιδονικό οξύ, (n-3), Ω-3 | 0.003 g | |
| Eicosadienoic acid | 0.001 g | |
| Eicosadienoic n-6 acid | 0.001 g | |
| Αραχιδονικό οξύ, 20:4 | 0.015 g | |
| Συζευγμένο λινολεϊκό οξύ | 0.011 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 7.288 g | |
| Οκταδεκατριενοϊκό οξύ | 1.118 g | |
| Trans-octadecadienoic acid | 0.035 g | |
| Τρανς λιπαρά οξέα | 0.046 g | |
| Μονοενοϊκά τρανς οξέα | 0.011 g | |
| Πολυενοϊκά τρανς οξέα | 0.035 g |
Λαχανοσαλάτα: ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλους τους υδατάνθρακες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Υδατάνθρακες | 10.88 g | 4 % |
| Φυτικές ίνες | 1.3 g | 5 % |
| Σάκχαρα | 8.16 g | |
| Φρουκτόζη | 2.37 g | |
| Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 2.81 g | |
| Αμυλο | 0.15 g | |
| Σουκρόζη | 2.97 g |
Λαχανοσαλάτα: ΣΤΕΡΟΛΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλες τις στερόλες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Χοληστερόλη | 23.00 mg | 8 % |
Λαχανοσαλάτα: ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλες τις υπόλοιπες ουσίες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Στάχτη | 1.35 g | |
| Νερό | 71.77 g |
* Μην ξεχνάτε ότι η συντομογραφία Σ.Η.Π σημαίνει Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα και οι τιμές της βασίζονται σε μια δίαιτα 2000 θερμίδων.
Εφόσον σας άρεσε το άρθρο, κάντε 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ εδώ και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να γράφουμε σε αυτό το blog.