Ετικέτες: τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι, θρεπτική αξία, πρωτεΐνες, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, λιπαρά, υδατάνθρακες, αμινοξέα, στερόλες
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι θρεπτική αξία: Δείτε αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά αυτής της τροφής, καθώς και την περιεκτικότητα της σε αυτές ανά 100 γραμμάρια..
Αναγνώστες του fit4art,
Αυτό είναι ένα ακόμη post της σειράς μας «Θρεπτική αξία τροφών» και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τη θρεπτική αξία της τηγανίτας, καταγράφοντας στις παρακάτω ενότητες του σημερινού μας άρθρου, αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει η τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι. Όποτε χωρίς να χρονοτριβούμε, περνάμε σημερινό θέμα του άρθρου μας με τίτλο:
- Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: θρεπτική αξία & συστατικά
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: Προέλευση θερμίδων
Δείτε από ποια μακρομόρια και σε τι ποσοστό, προέρχονται οι θερμίδες αυτής της τροφής:
- Το 83% προέρχεται από υδατάνθρακες
- Το 12% προέρχεται από πρωτεΐνες
- Το 4% προέρχεται από λιπαρά
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: Σύντομη Διατροφική Ανάλυση
Δείτε το σύντομο πίνακα με τη βασική θρεπτική ανάλυση αυτής της τροφής για να πάρετε μια ιδέα τι περιέχει ανά 100 γραμμάρια:
| Διατροφικά στοιχεία | |||||||
| Ποσότητα | 100 g | ||||||
| Αναλογία ανά ποσότητα | |||||||
| Θερμίδες 276 | |||||||
| % Σ.Η.Π | |||||||
| Λιπαρά 1.4g | 2 % | ||||||
| Κορεσμένα λιπαρά 0.3g | 2 % | ||||||
| Νάτριο 663mg | 29 % | ||||||
| Υδατάνθρακες 58g | 19 % | ||||||
| Διαιτητικές Ίνες 3.4g | 14 % | ||||||
| Σάκχαρα 3g | |||||||
| Πρωτεΐνες 7.8g | 16 % | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Οι ημερήσιες τιμές πρόσληψης βασίζονται σε δίαιτα 2000 θερμίδων. | |||||||
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Δείτε αναλυτικά τις βιταμίνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Νιασίνη | 3.930 mg | 20 % |
| Παντοθενικό Οξύ | 0.620 mg | 6 % |
| Ριβοφλαβίνη | 0.170 mg | 10 % |
| Θειαμίνη | 0.387 mg | 26 % |
| Βιταμίνη Α | 2.00 IU | 0 % |
| Β-Καροτένιο | 1.00 mcg | |
| Βιταμίνη Β6 | 0.111 mg | 6 % |
| Βιταμίνη Ε | 0.17 mg | 1 % |
| Α-Τοκοφερόλη | 0.17 mg | |
| Β-Τοκοφερόλη | 0.06 mg | |
| Γ-Τοκοφερόλη | 0.36 mg | |
| Α-Τοκοτριενόλη | 0.08 mg | |
| Β-Τοκοτριενόλη | 0.35 mg | |
| Γ-Τοκοτριενόλη | 0.08 mg |
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ - ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα αμινοξέα και τις πρωτεΐνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Πρωτεΐνες | 7.83 g | 16 % |
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Ασβέστιο, Ca | 174.00 mg | 17 % |
| Χαλκός, Cu | 0.126 mg | 6 % |
| Σίδηρος, Fe | 2.89 mg | 16 % |
| Μαγνήσιο, Mg | 32.00 mg | 8 % |
| Μαγγάνιο, Mn | 0.604 mg | 30 % |
| Φώσφορος, P | 339.00 mg | 34 % |
| Κάλιο, K | 132.00 mg | 3 % |
| Σελήνιο, Se | 8.8 mcg | 13 % |
| Νάτριο, Na | 663.00 mg | 29 % |
| Ψευδάργυρος, Zn | 0.68 mg | 5 % |
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: ΛΙΠΑΡΑ και ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Λιπαρά | 1.40 g | 2 % |
| Κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0.287 g | 1 % |
| Βουτυρικό οξύ, 4:0 | 0.006 g | |
| Καπρινικό οξύ, 10:0 | 0.006 g | |
| Βεχενικό οξύ, 22:0 | 0.002 g | |
| Δαφνικό (Λαυρικό) οξύ, 12:0 | 0.004 g | |
| Αραχιδικό οξύ, 20:0 | 0.003 g | |
| Μαργαρικό οξύ, 17:0 | 0.001 g | |
| Παλμιτικό οξύ, 16:0 | 0.222 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 0.029 g | |
| Καπρυλικό οξύ, 8:0 | 0.005 g | |
| Πενταδεκανοϊκό οξύ | 0.003 g | |
| Λιγνοκηρικό οξύ, 24:0 | 0.002 g | |
| Μυριστικό οξύ, 14:0 | 0.004 g | |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 0.229 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 | 0.002 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 0.223 g | |
| Ερουκικό οξύ, 22:1 | 0.004 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 (n-5) | 0.002 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 0.223 g | |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 0.689 g | |
| A-λινολενικό οξύ, 18:3 (n-3) | 0.027 g | |
| Λινολενικό οξύ, 18:2 (n-6), Ω-6 | 0.662 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 0.662 g | |
| Οκταδεκατριενοϊκό οξύ | 0.027 g |
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλους τους υδατάνθρακες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Υδατάνθρακες | 58.12 g | 19 % |
| Φυτικές ίνες | 3.4 g | 14 % |
| Σάκχαρα | 2.97 g | |
| Μαλτόζη | 2.97 g | |
| Αμυλο | 51.57 g |
Τηγανίτα από μπλε καλαμπόκι: ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλες τις υπόλοιπες ουσίες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Στάχτη | 2.76 g | |
| Νερό | 29.89 g |
* Μην ξεχνάτε ότι η συντομογραφία Σ.Η.Π σημαίνει Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα και οι τιμές της βασίζονται σε μια δίαιτα 2000 θερμίδων.
Εφόσον σας άρεσε το άρθρο, κάντε 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ εδώ και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να γράφουμε σε αυτό το blog.