Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο) θρεπτική αξία: Δείτε αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά αυτής της τροφής, καθώς και την περιεκτικότητα της σε αυτές ανά 100 γραμμάρια..
Αναγνώστες του fit4art,
Αυτό είναι ένα ακόμη post της σειράς μας «Θρεπτική αξία τροφών» και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τη θρεπτική αξία του κοτόπουλου, καταγράφοντας στις παρακάτω ενότητες του σημερινού μας άρθρου, αναλυτικά όλα τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει το κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο). Όποτε χωρίς να χρονοτριβούμε, περνάμε σημερινό θέμα του άρθρου μας με τίτλο:
- Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): θρεπτική αξία & συστατικά
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): Προέλευση θερμίδων
Δείτε από ποια μακρομόρια και σε τι ποσοστό, προέρχονται οι θερμίδες αυτής της τροφής:
- Το 20% προέρχεται από υδατάνθρακες
- Το 33% προέρχεται από πρωτεΐνες
- Το 45% προέρχεται από λιπαρά
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): Σύντομη Διατροφική Ανάλυση
Δείτε το σύντομο πίνακα με τη βασική θρεπτική ανάλυση αυτής της τροφής για να πάρετε μια ιδέα τι περιέχει ανά 100 γραμμάρια:
| Διατροφικά στοιχεία | |||||||
| Ποσότητα | 100 g | ||||||
| Αναλογία ανά ποσότητα | |||||||
| Θερμίδες 204 | |||||||
| % Σ.Η.Π | |||||||
| Λιπαρά 11g | 17 % | ||||||
| Κορεσμένα λιπαρά 2.6g | 13 % | ||||||
| Cholesterol 54mg | 18 % | ||||||
| Νάτριο 536mg | 23 % | ||||||
| Υδατάνθρακες 11g | 4 % | ||||||
| Διαιτητικές Ίνες 0.9g | 4 % | ||||||
| Σάκχαρα 2.8g | |||||||
| Πρωτεΐνες 16g | 32 % | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Οι ημερήσιες τιμές πρόσληψης βασίζονται σε δίαιτα 2000 θερμίδων. | |||||||
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Δείτε αναλυτικά τις βιταμίνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Φολικά Άλατα | 19.00 mcg | |
| Νιασίνη | 6.013 mg | 30 % |
| Παντοθενικό Οξύ | 1.052 mg | 11 % |
| Ριβοφλαβίνη | 0.193 mg | 11 % |
| Θειαμίνη | 0.080 mg | 5 % |
| Βιταμίνη Α | 307.00 IU | 6 % |
| Βιταμίνη Α, ΡΑΕ | 45.00 mcg | |
| Β-Καροτένιο | 113.00 mcg | |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 86.00 mcg | |
| Λυκοπένιο | 1605.00 mcg | |
| Βιταμίνη Β12 | 0.40 mcg | 7 % |
| Βιταμίνη Β6 | 0.205 mg | 10 % |
| Βιταμίνη Ε | 1.74 mg | 6 % |
| Α-Τοκοφερόλη | 1.74 mg | |
| Β-Τοκοφερόλη | 0.02 mg | |
| Δ-Τοκοφερόλη | 0.18 mg | |
| Γ-Τοκοφερόλη | 1.62 mg | |
| Α-Τοκοτριενόλη | 0.05 mg | |
| Γ-Τοκοτριενόλη | 0.04 mg |
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ - ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα αμινοξέα και τις πρωτεΐνες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Πρωτεΐνες | 16.17 g | 32 % |
| Αλανίνη | 0.785 g | |
| Αργινίνη | 0.930 g | |
| Ασπαρτικό οξύ | 1.364 g | |
| Κυστίνη | 0.199 g | |
| Γλουταμικό οξύ | 2.833 g | |
| Γλυκίνη | 0.615 g | |
| Ιστιδίνη | 0.503 g | |
| Hydroxyproline | 0.035 g | |
| Ισολευκίνη | 0.717 g | 51 % |
| Λευκίνη | 1.317 g | 48 % |
| Λυσίνη | 1.334 g | 64 % |
| Μεθειονίνη | 0.406 g | 39 % |
| Φαινυλαλανίνη | 1.058 g | 60 % |
| Προλίνη | 1.308 g | |
| Σερίνη | 0.698 g | |
| Θρεονίνη | 0.657 g | 63 % |
| Τρυπτοφάνη | 0.203 g | 72 % |
| Τυροσίνη | 0.526 g | 30 % |
| Βαλίνη | 0.806 g | 44 % |
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Ασβέστιο, Ca | 106.00 mg | 11 % |
| Χαλκός, Cu | 0.071 mg | 4 % |
| Σίδηρος, Fe | 0.68 mg | 4 % |
| Μαγνήσιο, Mg | 26.00 mg | 6 % |
| Μαγγάνιο, Mn | 0.149 mg | 7 % |
| Φώσφορος, P | 227.00 mg | 23 % |
| Κάλιο, K | 293.00 mg | 6 % |
| Σελήνιο, Se | 24.7 mcg | 35 % |
| Νάτριο, Na | 536.00 mg | 23 % |
| Ψευδάργυρος, Zn | 0.95 mg | 6 % |
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): ΛΙΠΑΡΑ και ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Λιπαρά | 10.64 g | 16 % |
| Κορεσμένα λιπαρά οξέα | 2.550 g | 13 % |
| Βουτυρικό οξύ, 4:0 | 0.056 g | |
| Καπρινικό οξύ, 10:0 | 0.065 g | |
| Βεχενικό οξύ, 22:0 | 0.022 g | |
| Δαφνικό (Λαυρικό) οξύ, 12:0 | 0.077 g | |
| Αραχιδικό οξύ, 20:0 | 0.038 g | |
| Μαργαρικό οξύ, 17:0 | 0.021 g | |
| Παλμιτικό οξύ, 16:0 | 1.384 g | |
| Καπρονικό οξύ, 6:0 | 0.040 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 0.526 g | |
| Καπρυλικό οξύ, 8:0 | 0.026 g | |
| Πενταδεκανοϊκό οξύ | 0.027 g | |
| Λιγνοκηρικό οξύ, 24:0 | 0.012 g | |
| Μυριστικό οξύ, 14:0 | 0.257 g | |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4.870 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 | 0.109 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 4.563 g | |
| Δοκοσενοϊκό οξύ | 0.002 g | |
| 9Z-δοκοσενοϊκό οξύ | 0.002 g | |
| Ερουκικό οξύ, 22:1 | 0.074 g | |
| Επταδεκενοϊκό οξύ | 0.010 g | |
| Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 (n-5) | 0.117 g | |
| Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 4.635 g | |
| Τετρακοσενοϊκό οξύ, 24:1 (n-9) | 0.006 g | |
| Τετραδεκενοϊκό οξύ | 0.025 g | |
| Trans-hexadecenoic acid | 0.008 g | |
| Τρανς-Ελαϊκό οξύ | 0.072 g | |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1.951 g | |
| A-λινολενικό οξύ, 18:3 (n-3) | 0.217 g | |
| Τρανς-οκταδεκαδιενοϊκό οξύ | 0.010 g | |
| Εικοσαδιενοϊκό οξύ n-6 | 0.006 g | |
| Λινολενικό οξύ, 18:2 (n-6), Ω-6 | 1.615 g | |
| Αραχιδονικό οξύ, (n-3), Ω-3 | 0.002 g | |
| Κλυπανοδονικό οξύ, (n-3), Ω-3 | 0.004 g | |
| Docosatetraenoic acid | 0.009 g | |
| Eicosadienoic acid | 0.010 g | |
| Eicosadienoic n-3 acid | 0.001 g | |
| Eicosadienoic n-6 acid | 0.009 g | |
| Εικοσαπεντανοϊκό οξύ, 20:5 (n−3), Ω-3 | 0.001 g | |
| Αραχιδονικό οξύ, 20:4 | 0.033 g | |
| Συζευγμένο λινολεϊκό οξύ | 0.016 g | |
| Στεατικό οξύ, 18:0 | 1.658 g | |
| Οκταδεκατριενοϊκό οξύ | 0.228 g | |
| Τρανς-οκταδεκαδιενοϊκό οξύ | 0.028 g | |
| Τρανς λιπαρά οξέα | 0.108 g | |
| Μονοενοϊκά τρανς οξέα | 0.080 g | |
| Πολυενοϊκά τρανς οξέα | 0.028 g |
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλους τους υδατάνθρακες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Υδατάνθρακες | 10.92 g | 4 % |
| Φυτικές ίνες | 0.9 g | 4 % |
| Σάκχαρα | 2.79 g | |
| Φρουκτόζη | 0.82 g | |
| Γαλακτόζη | 0.05 g | |
| Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 1.06 g | |
| Λακτόζη | 0.35 g | |
| Μαλτόζη | 0.51 g | |
| Αμυλο | 6.52 g |
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): ΣΤΕΡΟΛΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλες τις στερόλες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Χοληστερόλη | 54.00 mg | 18 % |
Κοτόπουλο αλά παρμεζάνα (ιταλικό πιάτο): ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δείτε αναλυτικά όλες τις υπόλοιπες ουσίες που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
| Σ.Η.Π | ||
| Στάχτη | 2.39 g | |
| Νερό | 59.88 g |
* Μην ξεχνάτε ότι η συντομογραφία Σ.Η.Π σημαίνει Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα και οι τιμές της βασίζονται σε μια δίαιτα 2000 θερμίδων.
Εφόσον σας άρεσε το άρθρο, κάντε 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ εδώ και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να γράφουμε σε αυτό το blog.

Κοινοποιήστε το ΑΡΘΡΟ
