Τι λιπαρά έχουν τα ανάμεικτα κινέζικα ρολά αυγού; Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια.
Αναγνώστες του fit4art,
Αυτό έιναι ένα ακόμη άρθρο από τη γνωστή μας σειρά «Τι λιπαρά έχει;», και στο συγκεκριμένο post θα δούμε και θα καταγράψουμε αναλυτικά όλα τα λιπαρά και τα λιπαρά οξέα που περιέχουν τα ανάμεικτα κινέζικα ρολά αυγού. Όποτε χωρίς να χρονοτριβούμε, περνάμε σημερινό θέμα του άρθρου μας με τίτλο: «Τι λιπαρά έχουν τα ανάμεικτα κινέζικα ρολά αυγού;»
Τι λιπαρά έχουν τα ανάμεικτα κινέζικα ρολά αυγού;
Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
Σ.Η.Π | ||
Λιπαρά | 11.94 g | 18 % |
Κορεσμένα λιπαρά οξέα | 2.116 g | 11 % |
Βεχενικό οξύ, 22:0 | 0.036 g | |
Αραχιδικό οξύ, 20:0 | 0.034 g | |
Μαργαρικό οξύ, 17:0 | 0.016 g | |
Παλμιτικό οξύ, 16:0 | 1.459 g | |
Στεατικό οξύ, 18:0 | 0.535 g | |
Καπρυλικό οξύ, 8:0 | 0.007 g | |
Μυριστικό οξύ, 14:0 | 0.029 g | |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3.036 g | |
Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 2.844 g | |
Ερουκικό οξύ, 22:1 | 0.048 g | |
Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 (n-5) | 0.093 g | |
Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 2.889 g | |
Τετραδεκενοϊκό οξύ | 0.007 g | |
Τρανς-Ελαϊκό οξύ | 0.046 g | |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 5.601 g | |
A-λινολενικό οξύ, 18:3 (n-3) | 0.636 g | |
Τρανς-οκταδεκαδιενοϊκό οξύ | 0.020 g | |
Cis,cis-eicosadienoic n-6 acid | 0.007 g | |
Λινολενικό οξύ, 18:2 (n-6), Ω-6 | 4.871 g | |
Αραχιδονικό οξύ, 20:4 | 0.009 g | |
Στεατικό οξύ, 18:0 | 4.928 g | |
Οκταδεκατριενοϊκό οξύ | 0.656 g | |
Trans,trans-octadecadienoic acid | 0.057 g | |
Τρανς λιπαρά οξέα | 0.103 g | |
Μονοενοϊκά τρανς οξέα | 0.046 g | |
Πολυενοϊκά τρανς οξέα | 0.057 g |
* Μην ξεχνάτε ότι η συντομογραφία Σ.Η.Π σημαίνει Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα και οι τιμές της βασίζονται σε μια δίαιτα 2000 θερμίδων.
Εφόσον σας άρεσε το άρθρο, κάντε 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ εδώ και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να γράφουμε σε αυτό το blog.