Τι λιπαρά έχει το παναρισμένο τηγανητό φιλέτο ψαριού; Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια.
Αναγνώστες του fit4art,
Αυτό έιναι ένα ακόμη άρθρο από τη γνωστή μας σειρά «Τι λιπαρά έχει;», και στο συγκεκριμένο post θα δούμε και θα καταγράψουμε αναλυτικά όλα τα λιπαρά και τα λιπαρά οξέα που περιέχει το παναρισμένο τηγανητό φιλέτο ψαριού. Όποτε χωρίς να χρονοτριβούμε, περνάμε σημερινό θέμα του άρθρου μας με τίτλο: «Τι λιπαρά έχει το παναρισμένο τηγανητό φιλέτο ψαριού;»
Τι λιπαρά έχει το παναρισμένο τηγανητό φιλέτο ψαριού;
Δείτε αναλυτικά όλα τα λιπαρά που περιέχει αυτή η τροφή, καθώς και την περιεκτικότητα τους ανά 100 γραμμάρια:
Σ.Η.Π | ||
Λιπαρά | 12.16 g | 19 % |
Κορεσμένα λιπαρά οξέα | 2.139 g | 11 % |
Καπρινικό οξύ, 10:0 | 0.006 g | |
Βεχενικό οξύ, 22:0 | 0.037 g | |
Δαφνικό (Λαυρικό) οξύ, 12:0 | 0.008 g | |
Αραχιδικό οξύ, 20:0 | 0.038 g | |
Μαργαρικό οξύ, 17:0 | 0.013 g | |
Παλμιτικό οξύ, 16:0 | 1.326 g | |
Στεατικό οξύ, 18:0 | 0.665 g | |
Καπρυλικό οξύ, 8:0 | 0.006 g | |
Πενταδεκανοϊκό οξύ | 0.004 g | |
Λιγνοκηρικό οξύ, 24:0 | 0.014 g | |
Μυριστικό οξύ, 14:0 | 0.022 g | |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2.608 g | |
Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 | 0.021 g | |
Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 2.500 g | |
Δοκοσενοϊκό οξύ | 0.001 g | |
9Z-δοκοσενοϊκό οξύ | 0.001 g | |
Ερουκικό οξύ, 22:1 | 0.043 g | |
Επταδεκενοϊκό οξύ | 0.007 g | |
Παλμιτελαϊκό οξύ, 16:1 (n-5) | 0.022 g | |
Ελαϊκό οξύ, 18:1 | 2.535 g | |
Τετραδεκενοϊκό οξύ | 0.001 g | |
Trans-hexadecenoic acid | 0.001 g | |
Τρανς-Ελαϊκό οξύ | 0.035 g | |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 6.110 g | |
A-λινολενικό οξύ, 18:3 (n-3) | 0.632 g | |
Τρανς-οκταδεκαδιενοϊκό οξύ | 0.058 g | |
Εικοσαδιενοϊκό οξύ n-6 | 0.006 g | |
Λινολενικό οξύ, 18:2 (n-6), Ω-6 | 5.132 g | |
Αραχιδονικό οξύ, (n-3), Ω-3 | 0.110 g | |
Κλυπανοδονικό οξύ, (n-3), Ω-3 | 0.004 g | |
Εικοσαπεντανοϊκό οξύ, 20:5 (n−3), Ω-3 | 0.056 g | |
Αραχιδονικό οξύ, 20:4 | 0.013 g | |
Συζευγμένο λινολεϊκό οξύ | 0.018 g | |
Στεατικό οξύ, 18:0 | 5.226 g | |
Οκταδεκατετραενοϊκό οξύ | 0.005 g | |
Οκταδεκατριενοϊκό οξύ | 0.690 g | |
Τρανς-οκταδεκαδιενοϊκό οξύ | 0.076 g | |
Τρανς λιπαρά οξέα | 0.112 g | |
Μονοενοϊκά τρανς οξέα | 0.036 g | |
Πολυενοϊκά τρανς οξέα | 0.076 g |
* Μην ξεχνάτε ότι η συντομογραφία Σ.Η.Π σημαίνει Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα και οι τιμές της βασίζονται σε μια δίαιτα 2000 θερμίδων.
Εφόσον σας άρεσε το άρθρο, κάντε 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ εδώ και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να γράφουμε σε αυτό το blog.