Συμπληρώματα για αντοχή | MP: Διαβάστε όλες τις πληροφορίες, τα συστατικά, τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα αυτού του προϊόντος.
Γεύσεις
- Χωρίς γεύση
Συσκευασίες
- Πακέτο με 9 προϊόντα
Πλεονεκτήματα
- Δοκιμάστε 10 εκπληκτικά προϊόντα αντοχής
- Περιλαμβάνει το πρώτο παγκοσμίως τζελ αποκατάστασης
- Καλύπτει κάθε στάδιο της απόδοσης
- Τέλεια αναλογία αξίας και χρημάτων
Τιμή⇒ Πακέτο με 9 προϊόντα
22.49€
Διαθεσιμότητα⇒ Διαθέσιμο
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟΓενικές Πληροφορίες
Η αφιερωμένη επιλογή από τζελ και καύσιμα για βέλτιστη απόδοση έχει φτάσει.
Το καινοτόμο μας κουτί με δείγματα καλύπτει όλο το φάσμα αντοχής - από το να σας ετοιμάσει για την προπόνησή σας και να σας πιέσει μέχρι τα όρια σας, μέχρι και να σας βεβαιώσει ότι η αποκατάστασή σας βρίσκεται σε ασφαλή χέρια…
Περισσότερα..Λιγότερα..
- Myprotein Energy Bar - Βερύκοκκο
- Deluxe Energy Gel - Σοκολάτα
- Deluxe Energy + Caffeine - Εσπρέσο
- Energy Elite - Πορτοκάλι
- Energy + Caffeine Elite - Φραγκοστάφυλλου
- Pro Bar Elite - Καραμέλα Φουντούκι
- Myprotein Recovery Plus Elite - Φράουλα
- Myprotein Protein Gel - Τροπική
- Myprotein Electrofuel - Λεμόνι & Λάιμ x2
Γιατί να επιλέξετε τα Προϊόντα Αντοχής μας;
Η μοναδική φόρμουλα των αθλητικών μας τζελ έχει δημιουργηθεί από επιστήμονες για να βοηθήσει στην αύξηση των επιπέδων αντοχής κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης, μέσω του συνδυασμού υδατανθράκων και ηλεκτρολυτών. Παράλληλα οι μπάρες μας συσκευάζονται με τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να τροφοδοτήσουν την απόδοσή σας - μέρα με την ημέρα.
Έτσι, αν θέλετε να προπονηθείτε σκληρότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να βεβαιωθείτε ότι θα αυξήσετε τις αντοχές σας, έχουμε την τέλεια επιλογή για εσάς.
Επίσης, έχουν όλα σχεδιαστεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, φροντίζοντας να μην βγείτε ούτε ένα βήμα έξω από το δρόμο της αθλητικής επιτυχίας.
Για πρώτη φορά παγκοσμίως.
Το αστέρι του σόου είναι αναμφίβολα το πρώτο παγκοσμίως gel αποκατάστασης - ειδικά σχεδιασμένο για να ενυδατώσει και να ενεργοποιήσει το σώμα όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα γίνεται.
Είναι ένα εξαιρετικό, νέο προϊόν που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Αρπάξτε λοιπόν την ευκαιρία και γίνετε ένας από τους πρώτους που θα το δοκιμάσουν.
Πότε θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε;
Μέσα σε αυτό το κουτί με τα δείγματά μας έχουμε συμπεριλάβει κάθε σημαντικό στάδιο της απόδοσης, φροντίζοντας να είστε καλυμμένοι από κάθε μεριά.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να δείτε τη σελίδα του κάθε προϊόντος ξεχωριστά, ώστε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη σας - ανεξάρτητα από τους στόχους σας.
Προτεινόμενη Χρήση
Παρακαλούμε δείτε τη σελίδα του κάθε ξεχωριστού προϊόντος για λεπτομέρειες
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟΔιατροφικές Πληροφορίες
Ενεργειακή Μπάρα Myprotein – Βερίκοκο
| Ανά 100g | Ανά Μπάρα (60g) | |
| Ενέργεια | 1391 kJ/332 kcal | 835 kJ/199 kcal |
| Λιπαρά | 5.3 g | 3.2 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3.5 g | 2.1 g |
| Υδατάνθρακες | 55.6 g | 33.3 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30.0 g | 18.0 g |
| Φυτικές Ίνες | 7.9 g | 4.7 g |
| Πρωτεΐνη | 13.5 g | 8.1 g |
| Αλάτι | 0.22 g | 0.13 g |
| Βιταμίνη Α | 315 μg (ΠΠΑ* 40%) | 189 μg (ΠΠΑ* 24%) |
| Βιταμίνη D | 1.83 μg (ΠΠΑ* 35%) | 11.1 μg (ΠΠΑ* 21%) |
| Βιταμίνη E | 2.85 mg (ΠΠΑ* 23%) | 1.71 mg (ΠΠΑ* 14%) |
| Βιταμίνη C | 28.3 mg (ΠΠΑ* 35%) | 17 mg (ΠΠΑ* 21%) |
| Θειαμίνη | 0.38 mg (ΠΠΑ* 35%) | 0.23 mg (ΠΠΑ* 21%) |
| Ριβοφλαβίνη | 0.55mg (ΠΠΑ* 40%) | 0.33 mg (ΠΠΑ* 24%) |
| Νιασίνη | 6.5 mg (ΠΠΑ* 42%) | 3.9 mg (ΠΠΑ* 25%) |
| Βιταμίνη B6 | 0.55 mg (ΠΠΑ* 38%) | 0.33 mg (ΠΠΑ* 23%) |
| Φολικό Οξύ | 75 μg (ΠΠΑ* 37%) | 45 μg (ΠΠΑ* 22%) |
| Βιταμίνη B12 | 0.66 μg (ΠΠΑ* 28%) | 0.4 μg (ΠΠΑ* 17%) |
| Μαγνήσιο | 153 mg (ΠΠΑ* 40%) | 92 mg (ΠΠΑ* 24%) |
| Σίδηρος | 6.2 mg (ΠΠΑ* 45%) | 3.7 mg (ΠΠΑ* 27%) |
| Ψευδάργυρος | 3.8 mg (ΠΠΑ* 38%) | 2.3 mg (ΠΠΑ* 23%) |
| Ιώδιο | 53 μg (ΠΠΑ* 35%) | 32 μg (ΠΠΑ* 21%) |
Deluxe Energy Gel - Σοκολάτα
| Ανά 100g | Ανά 35g | |
| Ενέργεια | 1268 kJ/303 kcal | 444 kJ/106 kcal |
| Λιπαρά | 3.9 g | 1.4 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2.1 g | 0.7 g |
| Υδατάνθρακες | 68 g | 24 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 39 g | 14 g |
| Πρωτεΐνη | 1.5 g | 0.5 g |
| Αλάτι | 0.49 g | 0.17 g |
| Ανά 100g (%ΠΠΑ*) | Ανά 35g (%ΠΠΑ*) | |
| Θειαμίνη | 0.9 mg (77%) | 0.3 mg (27%) |
| Ριβοφλαβίνη | 1.1 mg (83%) | 0.4 mg (29%) |
| Νιασίνη | 14 mg (86%) | 4.8 mg (30%) |
| Βιταμίνη B6 | 1.1 mg (83%) | 0.4 mg (29%) |
| Βιταμίνη B12 | 2.3 µg (91%) | 0.8 µg (32%) |
| Κάλιο | 186 mg (9%) | 65 mg (3%) |
| Ασβέστιο | 111 mg (14%) | 39 mg (5%) |
| Μαγνήσιο | 29 mg (9%) | 10 mg (3%) |
| Ανά 100g | Ανά 35g | |
| Λευκίνη | 400 mg | 140 mg |
| Ισολευκίνη | 200 mg | 70 mg |
| Βαλίνη | 200 mg | 70 mg |
Deluxe Energy + Caffeine - Εσπρέσο
| Ανά 100g | Ανά 35g | |
| Ενέργεια | 1268 kJ/303 kcal | 444 kJ/106 kcal |
| Λιπαρά | 3.9 g | 1.4 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2.1 g | 0.7 g |
| Υδατάνθρακες | 68 g | 24 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 39 g | 14 g |
| Πρωτεΐνη | 1.5 g | 0.5 g |
| Αλάτι | 0.49 g | 0.17 g |
| Ανά 100g (%ΠΠΑ*) | Ανά 35g (%ΠΠΑ*) | |
| Θειαμίνη | 0.9 mg (77%) | 0.3 mg (27%) |
| Ριβοφλαβίνη | 1.1 mg (83%) | 0.4 mg (29%) |
| Νιασίνη | 14 mg (86%) | 4.8 mg (30%) |
| Βιταμίνη B6 | 1.1 mg (83%) | 0.4 mg (29%) |
| Βιταμίνη B12 | 2.3 µg (91%) | 0.8 µg (32%) |
| Κάλιο | 186 mg (9%) | 65 mg (3%) |
| Ασβέστιο | 111 mg (14%) | 39 mg (5%) |
| Μαγνήσιο | 29 mg (9%) | 10 mg (3%) |
| Ανά 100g | Ανά 35g | |
| Λευκίνη | 400 mg | 140 mg |
| Ισολευκίνη | 200 mg | 70 mg |
| Βαλίνη | 200 mg | 70 mg |
Energy Elite - Πορτοκάλι
| Ανά 100g | Ανά Μερίδα | |
| Ενέργεια | 853 kJ/201 kcal | 426 kJ/100 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 50 g | 25 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 13 g | 6.3 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 0.30 g | 0.15 g |
| Ανά 100g (%ΠΠΑ*) | Ανά 50g (%ΠΠΑ*) | |
| Θειαμίνη | 0.6 mg (54%) | 0.3 mg (27%) |
| Ριβοφλαβίνη | 0.8 mg (58%) | 0.4 mg (29%) |
| Νιασίνη | 9.6 mg (60%) | 4.8 mg (30%) |
| Βιταμίνη B6 | 0.8 mg (58%) | 0.4 mg (29%) |
| Βιταμίνη B12 | 1.6 µg (64%) | 0.8 µg (32%) |
| Κάλιο | 132 mg (6%) | 66 mg (3%) |
| Ασβέστιο | 10 mg (10%) | 5 mg (5%) |
| Μαγνήσιο | 20 mg (6%) | 10 mg (3%) |
Energy Elite + Caffeine - Φραγκοστάφυλο
| Ανά 100g | Ανά 50g | |
| Ενέργεια | 853 kJ/201 kcal | 426 kJ/100 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 50 g | 25 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 13 g | 6.3 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 0.30 g | 0.15 g |
| Ανά 100g (%ΠΠΑ*) | Ανά 50g (%ΠΠΑ*) | |
| Θειαμίνη | 0.6 mg (54%) | 0.3 mg (27%) |
| Ριβοφλαβίνη | 0.8 mg (58%) | 0.4 mg (29%) |
| Νιασίνη | 9.6 mg (60%) | 4.8 mg (30%) |
| Βιταμίνη B6 | 0.8 mg (58%) | 0.4 mg (29%) |
| Βιταμίνη B12 | 1.6 µg (64%) | 0.8 µg (32%) |
| Κάλιο | 132 mg (6%) | 66 mg (3%) |
| Ασβέστιο | 10 mg (10%) | 5 mg (5%) |
| Μαγνήσιο | 20 mg (6%) | 10 mg (3%) |
Pro Bar Elite – Καραμέλα Φουντούκι
| Ανά 100g | Ανά Μπάρα (70g) | |
| Ενέργεια | 1425 kJ/341 kcal | 997 kJ/238 kcal |
| Λιπαρά | 10 g | 7.3 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5.6 g | 3.9 g |
| Υδατάνθρακες | 32 g | 22 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4.8 g | 3.4 g |
| Φυτικές Ίνες | 5.5 g | 3.9 g |
| Πρωτεΐνη | 37 g | 26 g |
| Αλάτι | 0.54 g | 0.38 g |
Recovery Plus Elite™ - Φράουλα
| Ανά 100g | Ανά 70g | |
| Ενέργεια | 854 kJ/204 kcal | 598 kJ/143 kcal |
| Λιπαρά | 0.1 g | 0.1 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0.1 g | 0.1 g |
| Υδατάνθρακες | 28 g | 20 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4.9 g | 3.4 g |
| Πρωτεΐνη | 29 g | 20 g |
| Αλάτι | 0.19 g | 0.13 g |
| Ανά 100g (%ΠΠΑ*) | Ανά 70g (%ΠΠΑ*) | |
| Θειαμίνη | 0.4 mg (39%) | 0.3 (27%) |
| Ριβοφλαβίνη | 0.6 mg (41%) | 0.4 mg (29%) |
| Νιασίνη | 6.9 mg (43%) | 4.8 mg (30%) |
| Βιταμίνη B6 | 0.6 mg (41%) | 0.4 mg (29%) |
| Βιταμίνη B12 | 1.1 µg (46%) | 0.8 µg (32%) |
| Κάλιο | 77 mg (4%) | 54 mg (3%) |
| Ασβέστιο | 123 mg (16%) | 86 mg (11%) |
| Μαγνήσιο | 123 mg (16%) | 86 mg (11%) |
| Ανά 100g | Ανά 70g | |
| Λευκίνη | 200 mg | 140 mg |
| Ισολευκίνη | 100 mg | 70 mg |
| Βαλίνη | 100 mg | 70 mg |
Protein Gel
| Ανά 100g | Ανά 70g | |
| Ενέργεια | 607 kJ/145 kcal | 425 kJ/102 kcal |
| Λιπαρά | 0.2 g | 0.1 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0.1 g | 0.1 g |
| Υδατάνθρακες | 8.7 g | 6.1 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8.7 g | 6.1 g |
| Πρωτεΐνη | 29 g | 20 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.10 g |
Οι διατροφικές πληροφορίες είναι βασισμένες στην εκδοχή με γεύση Σμέουρο. Κατά την επιλογή μιας εναλλακτικής γεύσης τα διατροφικά στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν έως και 10%
Electrofuel - Λεμόνι & Λάιμ
| Ανά 100g | Ανά Μερίδα | |
| Ενέργεια | 1512 kJ/360 kcal | 756 kJ/180 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 90 g | 45 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30 g | 15 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 0.61 g | 0.31 g |